すべてのアンティークを見る 新着アンティーク
SUMMER SALE ヨーロッパのアンティーク雑貨と家具セール中(8月末まで)

アンティーク家具 配送運賃改定のお知らせ

いつもアンティークショップ malto をご利用いただき、誠にありがとうございます。

これまで当店では、アンティーク家具の配送運賃を、関東から東北・九州エリアまで当店にて全額負担し、お届けしてまいりました。

しかしながら、昨今のガソリン価格および人件費の高騰により、提携運送会社より運賃値上げのご連絡がございました。当店といたしましても、これまで通り全額を負担し続けることが難しい状況となりましたため、誠に心苦しくはございますが、下記の通り配送運賃を改定させていただくこととなりました。

改定内容

実施時期 2026年10月1日より

対象 3辺(縦・横・高さ)の合計が170cm以上のアンティーク家具

運賃のご負担 半額を当店、半額をお客様にご負担いただきます。

※ 沖縄・離島への配送に係る運賃は、サイズにかかわらず全額お客様のご負担となります。

※ 3辺合計170cm以内の商品は、従来通り【合計1万円以上のお買い物で送料無料】のサービスに変更はございません。

お客様には新たなご負担をおかけすることとなり、大変心苦しく存じますが、これからも安心・安全にお品物をお届けするための措置でございます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後とも malto をどうぞよろしくお願い申し上げます。

【ご参考】配送料金表

アンティーク家具・大型商品の配送で利用している運送会社の料金表です(いずれも埼玉倉庫=関東発・税込)。実際の送料は商品のサイズ・お届け先により決まります。

1. 佐川急便 飛脚宅配便・飛脚ラージサイズ宅配便

関東発・通常配達・税込。60〜160は飛脚宅配便(3辺160cm・30kgまで)、170〜260はラージサイズ宅配便(260cm・50kgまで)。単位:円

サイズ(重量) 北海道 北東北 南東北 関東 信越 東海 北陸 関西 中国 四国 北九州 南九州 沖縄
60(2kg) 1,440 1,040 910 910 910 910 910 1,040 1,180 1,300 1,440 1,440 1,914
80(5kg) 1,730 1,340 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,340 1,470 1,590 1,730 1,730 3,520
100(10kg) 2,000 1,630 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,630 1,740 1,880 2,000 2,000 4,686
140(20kg) 2,710 2,310 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,310 2,440 2,570 2,710 2,710 7,579
160(30kg) 2,950 2,570 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,570 2,700 2,830 2,950 2,950 10,560
170 4,240 3,660 3,420 2,600 3,360 3,360 3,360 3,360 3,660 3,660 3,890 4,240 15,400
180 4,780 4,010 3,770 2,890 3,660 3,660 3,660 3,660 4,010 4,010 4,300 4,730 17,820
200 5,890 4,890 4,600 3,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,890 4,890 5,360 5,890 22,660
220 7,480 5,770 5,420 4,070 5,240 5,240 5,240 5,240 5,830 5,830 6,360 7,010 27,500
240 9,360 7,600 7,070 5,240 6,830 6,830 6,830 6,830 7,600 7,600 8,360 9,300 37,180
260 11,720 9,420 8,710 6,420 8,420 8,420 8,420 8,420 9,420 9,420 10,360 11,600 46,860

出典:佐川急便「関東からの料金表」

2. アートセッティングデリバリー 家財おまかせ便

関東発・税込。お届け先都道府県 × サイズランク(3辺合計)で決定。SS〜80/S〜120/A〜160/B〜200/C〜250/D〜300/E〜350/F〜400/G〜450(cm)。搬入・開梱・設置・梱包材回収まで込み、梱包不要。単位:円

お届け先 SS〜80 S〜120 A〜160 B〜200 C〜250 D〜300 E〜350 F〜400 G〜450
北海道※ 2,200 2,970 4,400 7,370 14,130 20,390 32,480 42,580 55,580
青森 1,830 2,560 3,730 6,130 10,270 15,810 24,850 32,800 42,310
岩手 1,810 2,520 3,550 5,680 9,360 13,200 20,800 28,300 36,990
宮城 1,580 2,280 3,300 4,840 8,490 11,930 18,130 25,600 34,030
秋田 1,830 2,530 3,700 5,830 9,790 14,460 22,810 30,450 39,520
山形 1,580 2,280 3,300 4,840 8,490 11,930 18,130 25,600 34,030
福島 1,570 2,270 3,280 4,690 8,060 11,550 17,540 24,880 32,600
東京 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
神奈川 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
埼玉 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
千葉 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
茨城 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
栃木 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
群馬 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
山梨 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
新潟 1,580 2,270 3,290 4,820 8,440 11,850 18,000 25,410 33,760
長野 1,570 2,270 3,280 4,690 8,060 11,550 17,540 24,880 32,600
富山 1,590 2,300 3,440 5,020 8,920 12,320 19,150 26,540 35,340
石川 1,590 2,300 3,440 5,020 8,920 12,320 19,150 26,540 35,340
福井 1,810 2,520 3,560 5,690 9,400 13,280 20,930 28,500 37,270
愛知 1,580 2,280 3,300 4,840 8,490 11,930 18,130 25,600 34,030
岐阜 1,580 2,280 3,300 4,840 8,490 11,930 18,130 25,600 34,030
静岡 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
三重 1,580 2,280 3,410 4,950 8,820 12,150 18,900 26,150 34,800
大阪 1,810 2,520 3,560 5,690 9,400 13,280 20,930 28,500 37,270
兵庫 1,810 2,520 3,560 5,690 9,400 13,280 20,930 28,500 37,270
京都 1,810 2,520 3,550 5,680 9,360 13,200 20,800 28,300 36,990
滋賀 1,590 2,300 3,440 5,020 8,920 12,320 19,150 26,540 35,340
奈良 1,590 2,300 3,450 5,030 8,960 12,400 19,280 26,740 35,620
和歌山 1,830 2,530 3,700 5,830 9,790 14,460 22,810 30,450 39,520
鳥取 1,830 2,550 3,720 6,120 10,220 15,720 24,720 32,600 42,040
島根 1,950 2,680 3,850 6,380 10,650 16,880 26,070 33,540 44,680
岡山 1,830 2,550 3,720 6,120 10,220 15,720 24,720 32,600 42,040
広島 1,950 2,690 3,870 6,410 10,700 16,960 26,200 33,740 44,950
山口 1,960 2,710 4,000 6,570 11,900 17,890 27,220 36,330 47,350
徳島 1,830 2,540 3,700 5,860 9,950 14,760 23,260 31,090 40,450
香川 1,830 2,560 3,840 6,130 10,380 16,030 25,070 33,240 42,970
愛媛 1,950 2,690 3,870 6,410 10,810 17,180 26,530 34,180 45,610
高知 1,950 2,690 3,870 6,410 10,810 17,180 26,530 34,180 45,610
福岡 2,080 2,840 4,150 6,870 13,030 18,690 29,040 38,440 50,820
佐賀 2,090 2,860 4,180 6,930 13,140 18,850 29,290 38,840 51,370
長崎 2,100 2,880 4,210 7,090 13,790 19,560 31,950 40,330 53,120
熊本 2,090 2,860 4,180 7,040 13,690 19,400 31,710 39,940 52,580
大分 2,100 2,880 4,210 7,090 13,790 19,560 31,950 40,330 53,120
宮崎 2,220 3,010 4,690 7,810 14,440 21,820 33,650 46,110 60,490
鹿児島 2,220 3,010 4,690 7,810 14,440 21,820 33,650 46,110 60,490
沖縄 2,620 4,140 6,320 11,210 21,060 32,690 50,750 不可 不可

※北海道は道北・道東エリア金額。函館・札幌/千歳は別途調整。F・Gランクは配送不可地域あり。引越シーズン期間は別途加算料金(2,200円/注文)が発生します。

出典:アートセッティングデリバリー「家財おまかせ便」

上記は関東(埼玉倉庫)発の目安です。最新の正確な料金は各運送会社の公式サイト・料金検索にてご確認ください。